Tesis de Pregrado de Catalina Opazo
![]() | Carrera | Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Concepción |
|---|---|---|
| Año de Ingreso | 0 | |
| Año de Egreso | 2024 | |
| Título de la Tesis | Puntos fijos polarizados y de consenso en redes Booleanas | |
Resumen de la Tesis:La estructura de la memoria es la siguiente: en el Capítulo 2 se presenta la mayoría de la notación que se utiliza, junto con definiciones básicas de grafos, digrafos y redes Booleanas. En el Capítulo 3 se exponen algunos resultados relevantes sobre puntos fijos en redes Booleanas y se demuestra que la complejidad del problema general de la existencia de puntos fijos polarizados en estas redes es NP-completo. El Capítulo 4 presenta los resultados obtenidos al fijar el tipo de interacción entre los agentes y buscar qué estructura del grafo de interacción nos permite asegurar la existencia de puntos fijos polarizados y de consenso; en particular, se revisa la familia de funciones de minoría y mayoría con y sin sesgo. En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos al fijar la estructura de la interacción de la red y estudiar si podemos definir funciones de activación local para cada nodo de forma que la red resultante tenga puntos fijos polarizados y de consenso. Se hace énfasis en el análisis para digrafos con signos en sus arcos. Finalmente, en el Capítulo 6 se relacionan los resultados obtenidos con la motivación inicial del problema y se plantean las preguntas que quedan abiertas en este trabajo. | ||
| Director(es) de Tesis | Julio Aracena | |
| Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 1969, Diciembre 31 | |
| Fecha de Defensa de Tesis | 2024, Marzo 01 | |
| Seguimiento Profesional | ||
| PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF ![]() | |
| (no hay publicaciones) | ||



