CI²MA - People | Visitors

Visitors / Students

La siguiente es la nómina de estudiantes visitantes, actuales y anteriores, del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática, ordenada segun las fechas de llegadas respectivas. No obstante, existe tambien la opción de ordenarla alfabeticamente.

Al hacer LINK en un determinado estudiante se despliega una ficha completa con la información más relevante de su estadia.

Current Visitors

Name Arrival Date Departure Date
(No visitors)

Previous Visitors

Name Arrival Date Departure Date
Samboni, Juan David 2023, October 30 2024, January 25
Medrado, Saulo 2023, July 28 2024, January 23
Navia, Paulo 2023, September 25 2023, December 22
Támara, Daniel 2023, September 04 2023, December 03
Guevara, Estefania 2023, September 04 2023, December 03
Manríquez, Jaime 2022, December 19 2023, January 31
Torres, Nicolás 2022, August 08 2022, August 15
Munguia, Jonathan 2020, January 06 2020, January 23
Verma, Nitesh 2019, August 20 2019, November 19
Camargo, Liliana 2019, September 03 2019, November 01
Gómez, Christian 2019, May 01 2019, August 30
Careaga, Julio 2019, January 02 2019, January 31
Munguia, Jonathan 2018, November 06 2019, January 31
Camargo, Liliana 2018, October 04 2019, January 26
Ruan, Zhuen 2018, May 28 2018, November 18
Munguia, Jonathan 2018, March 27 2018, June 22
Munguia, Jonathan 2017, September 07 2017, December 06
Camargo, Liliana 2017, August 21 2017, November 14
Barnafi, Nicolas 2017, July 10 2017, July 21
Barnafi, Nicolas 2016, August 22 2016, September 02
Zorío, David 2016, April 19 2016, July 21
Farås, Sebastian 2014, March 15 2014, May 15
Torfs, Elena 2014, April 21 2014, April 25
Muñoz, Santiago 2011, August 05 2012, January 30
Tierra, Giordano 2011, September 20 2011, December 15
Ríos, Nestor 2011, November 08 2011, November 27
Kröker, Ilja 2011, April 01 2011, June 01

(Show full list again)

 

 

  CI²MA, CENTER FOR RESEARCH IN MATHEMATICAL ENGINEERING, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN - MAILBOX 160-C, CONCEPCIÓN, CHILE, PHONE: +56-41-2661324